| adresa: |
Jugoslávská 16 120 00 Praha 2 |
|---|---|
| telefon: | (+420) 221 505 325-6 |
| email: | info@komora-ucetnich.cz |
Sněm Komory se má konat:
| samostatně | 50% |
|---|---|
| spolu se seminářem | 32% |
| v rámci vícedenní akce | 18% |
Celkem hlasovalo 243 hlasujících.
| Příjmení | Stupeň | Město |
|---|---|---|
| Opltová, Blanka | účetní asistent | Praha 8 |
| Zavadil, Miroslav | účetní asistent | Kroměříž |
| Štěpánová, Jana, Ing. | účetní asistent | Želetava |
| Křemečková, Miroslava | účetní asistent | Brno |
| Otáhalová, Jaroslava, Ing. | účetní asistent | Brno |
| Kašpárková, Ludmila | účetní asistent | Praha 4 - Háje |
| Tenzerová, Lucie | účetní asistent | Praha 4 |
| Voborská, Květa | účetní asistent | Litoměřice |
| Karlíčková, Eva | účetní asistent | Praha 2 |
| Mikolášová, Radomíra, Ing. | bilanční účetní | Ostrava - Mar. Hory |
| Vilím, Zdeněk, Ing. | účetní asistent | Praha 4 |
| Ptáček, Petr, Ing. | účetní asistent | Frýdlant nad Ostravicí |
| Banďouchová, Taťjana | účetní asistent | Brno |
| Novotná, Alena, Ing. | účetní asistent | Mělník |
| Hutař, Stanislav, Ing. | bilanční účetní | Hrotovice |
| Liegertová, Dana | účetní asistent | Praha 5 |
| Jurčová, Ivana | účetní asistent | Karviná - Hranice |
| Oslizlová, Věra | účetní asistent | Opava 6 |
| Žampová, Edita | účetní asistent | Třebíč |
| Nováková, Kateřina | účetní asistent | Stránčice |
| Egrtová, Eva | účetní asistent | Liberec 14 |
| Frühaufová, Bohuslava, Ing. | účetní asistent | Liberec 5 |
| Matoušková, Jana, Ing. | účetní asistent | Dobříč |
| Keřková, Marie, Bc. | účetní asistent | Ohrobec, Zvole u Prahy |
| Neznalová, Veronika, Ing. | účetní asistent | Praha 1 |
| Páleníková, Klára | účetní asistent | Praha 5 - Barrandov |
| Dočkalová, Alena, , DiS. | účetní asistent | Kyjov |
| Mojžíšová, Věra | účetní asistent | Praha 4 |
| Lukášová, Kamila, Ing. | účetní asistent | Praha 3 |
| Baštová, Martina | účetní asistent | Praha 4 - Lhotka |
| Vološínová, Zdeňka | účetní asistent | Praha 8 |
| Špičková, Blanka, Ing. | bilanční účetní | Kolín |
| Trnková, Anna | účetní asistent | |
| Topinková, Zuzana, Ing. | bilanční účetní | Praha 7 - Holešovice |
| Pincová, Marie, Ing. | bilanční účetní | Písek |
| Švecová, Yvona | účetní asistent | Praha 4 |
| Křížanová, Pavla | účetní asistent | Hodonín |
| Jirešová, Hana | účetní asistent | |
| Videcká, Věra | účetní asistent | Ostrava |
| Podjuklová, Markéta, Ing. | účetní asistent | Orlová - Poruba |
© 2009 — 2010 Komora certifikovaných účetních. All rights reserved.
Developed by Foxo.
