| adresa: |
Jugoslávská 16 120 00 Praha 2 |
|---|---|
| telefon: | (+420) 221 505 325-6 |
| email: | info@komora-ucetnich.cz |
Sněm Komory se má konat:
| samostatně | 50% |
|---|---|
| spolu se seminářem | 32% |
| v rámci vícedenní akce | 18% |
Celkem hlasovalo 240 hlasujících.
| Příjmení | Stupeň | Město |
|---|---|---|
| Bogdanov, Vladislav, Ing. | bilanční účetní | Praha 2 |
| Bojková, Barbora, Ing. | účetní expert | Třinec |
| Bongová, Jarmila | účetní asistent | Slaný |
| Boráková, Marie, Ing. | účetní asistent | |
| Boráňová, Zdenka, Ing. | účetní expert | Litoměřice |
| Boučková, Ivana | účetní asistent | Hradec Králové 8 |
| Bouchalová, Gabriela, Ing. | účetní expert | Praha 8 |
| Brabcová, Eva, Ing. | bilanční účetní | Jablonec nad Nisou |
| Brabcová, Eva | účetní asistent | Brno |
| Brašnová, Alena | bilanční účetní | Pardubice |
| Brázdová, Slávka, Ing. | bilanční účetní | Praha 3 |
| Brožová, Petra, Ing. | účetní expert | Liberec |
| Bruthansová, Jaroslava, Ing. | účetní asistent | Hořovice |
| Brýdlová, Jana | účetní asistent | Vraclav |
| Brychta, Tomáš, Ing. | bilanční účetní | Třešť |
| Bubeníček, Jiří, Ing. | účetní asistent | Praha 9 |
| Bulantová, Marcela, Ing. | účetní expert | Trhové Sviny |
| Burešová, Marie, Ing. | účetní asistent | Liberec |
| Burešová, Kateřina | bilanční účetní | Slaný |
| Burianová, Daniela, Ing. | bilanční účetní | Rychnov nad Kněžnou |
| Buroňová, Jitka, Ing. | bilanční účetní | Praha 6 |
| Byzovová, Kateřina, Ing. | účetní asistent | Mělník |
| Cardová, Zdenka, Ing. | bilanční účetní | Dobřichov |
| Celba, Jiří, Ing. | bilanční účetní | Náchod |
| Cieslarová, Dagmar, Ing. | účetní asistent | Český Těšín |
| Cichy, Aleš, Ing. | účetní asistent | Český Těšín |
| Císařová, Marcela | účetní asistent | Ústí nad Labem |
| Cupáková, Jana, Ing. | účetní expert | Brno |
| Cupalová, Miroslava, Ing. | účetní expert | Hlinsko v Čechách |
| Czerná, Jana, Ing. | bilanční účetní | Praha 4 |
| Čadová, Natalia, Ing. | účetní expert | |
| Čakan, Peter, Ing. | účetní expert | Praha 8 |
| Čalkovská, Eva, Ing. | účetní asistent | Šlapanice u Brna |
| Čančara, Pavel, Ing. | bilanční účetní | Brno |
| Čapek, Jan, Ing. | účetní expert | Praha 2 |
| Čapek, Karel, Ing. | účetní asistent | Praha 4 |
| Čapková, Světlana, Ing. | účetní asistent | Praha 5 |
| Čápová, Petra, Ing. | účetní expert | České Budějovice |
| Čechová, Jiřina | účetní asistent | Tučapy |
| Čechová, Alena, Ing. | účetní expert | Ostrava - Mariánské Hory |
© 2009 — 2010 Komora certifikovaných účetních. All rights reserved.
Developed by Foxo.
